diff options
author | Arnold D. Robbins <arnold@skeeve.com> | 2019-07-05 11:55:45 +0300 |
---|---|---|
committer | Arnold D. Robbins <arnold@skeeve.com> | 2019-07-05 11:55:45 +0300 |
commit | 43d85982525f24742a14b30a888d224f961a01c0 (patch) | |
tree | 9162e1d7e0efe803929527108ccde6c322ac7e6d /doc/it/gawktexi.in | |
parent | acc40a5e379d4149a7013c8fe26f5bec1d59c092 (diff) | |
parent | a6ac5b92e5a05395e5943c56a9670a8f810247d5 (diff) | |
download | egawk-43d85982525f24742a14b30a888d224f961a01c0.tar.gz egawk-43d85982525f24742a14b30a888d224f961a01c0.tar.bz2 egawk-43d85982525f24742a14b30a888d224f961a01c0.zip |
Merge branch 'gawk-5.0-stable'
Diffstat (limited to 'doc/it/gawktexi.in')
-rw-r--r-- | doc/it/gawktexi.in | 6 |
1 files changed, 0 insertions, 6 deletions
diff --git a/doc/it/gawktexi.in b/doc/it/gawktexi.in index b3f0395a..d09be92d 100644 --- a/doc/it/gawktexi.in +++ b/doc/it/gawktexi.in @@ -9613,12 +9613,6 @@ scrivere un programma per leggere i dati delle elezioni, dove ogni record rappresenta i voti di un votante. Trovare un modo per definire quali colonne sono associate a ogni quesito elettorale, e stampare i voti totali, comprese le astensioni, per ciascun quesito. -@item -La @ref{Getline semplice}, ha illustrato un programma per rimuovere i commenti -in stile C (@samp{/* @dots{} */}) dall'input. Quel programma -non funziona se un commento termina in una riga e il successivo commento -inizia nella stessa riga. -Il problema si pu@`o risolvere con una semplice modifica. Quale? @end enumerate @c EXCLUDE END |